(截至2024年9月)
人才计划项目 | 获得者(获批年份) |
中国科学院院士 | 裴钢(1999),戚正武(1999),高绍荣(2023) |
第三世界科学院院士 | 裴钢(2001) |
国家杰出青年基金获得者 | 裴钢(1996),孙方霖(2006),康九红(2006),高绍荣(2013),谢欣(2014),毛志勇(2022),朱融融(2022),张勇(2023),岳锐(2024),刘琦(2024),项耀祖(2024) |
国家优秀青年基金获得者 | 张勇(2013),康岚(2014),毛志勇(2016),项耀祖(2018),高亚威(2019),朱融融(2019),刘文强(2020),王译萱(2020),张云芳(2020),乐融融(2021),王晨飞(2022),唐娟(2023),徐从玲(2024) |
中组部青年拔尖人才 | 张勇(2015), 高亚威(2017),刘晓雨(2021),戴鹏(2022),郭旭东(2023) |
重点研发计划与973首席科学家 | 谢欣(2009,2014),江赐忠(2010),康九红(2011,2016,2021),孙方霖(2011,2017),毛志勇(2012青年),高绍荣(2016,2022),李维达(2016青年), 岳锐(2017青年,2022),杨鹏(2018青年),张赫(2019),尹晓磊(2020),高亚威(2020青年),何志颖(2020),刘文强(2021青年),戴鹏(2022青年),刘晓雨(2022青年) |
国家基金委基础科学中心项目 | 高绍荣(2024) |
国家基金委创新研究群体项目 | 高绍荣(2017) |
教育部创新团队 | 康九红(2011) |
教育部新世纪优秀人才支持计划 | 储茂泉(2007),曹志伟(2008),王春光(2009),江赐忠(2009),薛雷(2009),张勇(2011),李伟(2013) |
国务院政府特殊津贴 | 裴钢(1998),谢欣(2013),康九红(2013),高绍荣(2016),何志颖(2024) |
科技部中青年科技创新领军人才 | 谢欣(2009),康九红(2013),高绍荣(2014) |
教育部直属高校国家百千万人才工程 | 高绍荣(2015) |
上海市科技领军人才 | 康九红(2009),何志颖(2024) |
上海市优秀学科带头人 | 康九红(2011),谢欣(2012),高绍荣(2014),张勇(2017),何志颖(2020),刘琦(青年,2022),岳锐(青年,2023) |
上海市青年拔尖人才 | 刘文强(2017) |
上海市浦江人才计划 | 谢欣(2005),曹志伟(2006),郭占云(2007),王春光(2007),薛雷(2009),张儒(2009),江赐忠(2010),曹莹(2011),刘琦(2011),李伟(2013),毛志勇(2013),张赫(2013),林古法(2015), 李昂(2016),龚国华(2017),何志颖(2017),余勇(2018),边杉(2019),陈玉平(2020),徐艳萍(2020),薛任皓(2020) |
上海市曙光计划 | 王春光(2006),曹志伟(2007),江赐忠(2010),张赫(2017),刘琦(2020),杨鹏(2020),刘琦(2021).杨鹏(2021),王译萱(2023) |
上海市科技青年启明星计划 | 曹志伟(2004),张勇(2010),汪贵英(2014),张超(2014), 刘琦(2016), 高亚威(2017),刘文强(2017),张振宁(2017), 杨鹏(2018),陈嘉瑜(2019),郭旭东(2020),刘晓雨(2020),戴鹏(2021),王晨飞(2021),乐融融(2021),陈坤(2021),林昶东(2021),唐娟(2022) |
上海市五一劳动奖章 | 何志颖(2019),高绍荣(2024) |
上海市青年五四奖章(集体) | 3344体育官方入口干细胞生物学教研青年团队(2023) |
上海市科技青年启明星跟踪 | 张勇(2014) |
上海市青年科技英才扬帆计划 | 王译萱(2014),沈仕君(2023),段斌(2023),姜凯(2023) |
上海市晨光计划 | 朱融融(2008),汪贵英(2012),王译萱(2013), 高亚威(2014), 乐融融(2015), 陈嘉瑜(2016), 刘文强(2016) |
校级人才计划 | 获 得 者 |
校青年优秀人才计划 (科技处) | 杜喜玲(2009),王红兵(2009),汪贵英(2009),张勇(2009),冯建兴(2010),刘琦(2010),陈文(2011),贾文文(2011),吕爱平(2011),叶玲(2013) |
校英才计划 (人才办) | 2010年:刘琦(培育),朱云国(培育),朱瑞新(培育),孙冬梅(优青),曹志伟(骨干),郭占云(骨干),王春光(骨干),储茂泉(攀登) 2011年:汪贵英(培育),杜昌升(优青),王红兵(优青) 2012年:吕爱平(培育),朱瑞新(优青),刘琦(骨干),曹志伟(攀登),王春光(攀登),储茂泉(攀登跟踪) 2013年:李昂(培育),贾文文(培育),汪贵英(优青),郭占云(攀登) 2014年:曹志伟(攀登跟踪),王春光(攀登跟踪) 2015年:刘琦(攀登),汪贵英(骨干),贾文文(优青),陈文(培育),叶玲(培育) |
生命学院各类科研获奖汇总表
项目名称 | 获得者(年份) |
国家自然科学奖 | 高绍荣、张勇、高亚威、陈嘉瑜(二等奖,2021) |
教育部自然科学奖 | 高绍荣、高亚威、张勇、陈嘉瑜、刘晓雨、刘文强、江赐忠)(一等奖,2019) |
教育部自然科学奖 | 康九红(一等奖,2010) |
全国创新争先奖 | 高绍荣(2023) |
上海市信号转导与疾病研究重点实验室 | 裴钢(2009) |
陈嘉庚生命科学奖 | 裴钢(2010) |
谈家桢生命科学成就奖 | 裴钢(2011) |
中国细胞生物学学会杰出成就奖 | 高绍荣(2021) |
谈家桢生命科学创新奖 | 高绍荣(2015) |
周光召基金会杰出青年基础科学奖 | 高绍荣(2011) |
药明康德生命化学研究奖 | 高绍荣(2009),谢欣(2012),刘琦(2018) |
宝钢优秀教师奖 | 康九红(2020) |
上海市科学技术奖 | 康九红(一等奖,2009),张敬(一等奖,2014),高绍荣(一等奖,2023),张勇(一等奖,2023),高亚威(一等奖,2023),王译萱(一等奖,2023),江赐忠(一等奖,2023),朱融融(一等奖,2023) |
上海医学科技奖 | 张敬(一等奖,2013) |
上海市育才奖 | 曹志伟(2012),康九红(2016), 张敬(2019),高绍荣(2021) |
中国青年女科学家 | 谢欣(2013) |
明治生命科学奖 | 谢欣(2014) |
吴文俊人工智能自然科学奖 | 刘琦、曹志伟(2017) |
中国产学研合作创新奖&合作促进奖 | 张超(2017) |
上海医学科技奖成果推广奖 | 朱融融(2018) |
华夏医学科技奖一等奖 | 朱融融(2019) |
Copyright© 2011-2015 3344体育官方入口 - 3344体育网平台
地址:上海市四平路1239号 电话:021-65981041 传真:65981041