优秀学员名单:
姓名 | 本科学校 | 本科专业 |
鄢妮 | 西北农林科技大学 | 生物工程 |
韩露 | 中国农业大学 | 园艺专业 |
王琪 | 陕西师范大学 | 生物技术 |
余招伟 | 华东理工大学 | 生物科学 |
李铎 | 重庆大学 | 生物工程 |
李璇 | 山东大学 | 生物信息 |
陈织虹 | 天津大学 | 生物科学 |
段懿桐 | 中国农业大学 | 园艺专业 |
江姝婷 | 天津医科大学 | 生物信息学 |
牟龙雨 | 山东大学 | 生物科学 |
韩童 | 内蒙古大学 | 生物学基地班 |
陆惠民 | 南京农业大学 | 农学 |
王雪纯 | 东北林业大学 | 林学类 |
张经纬 | 海南大学 | 生物技术 |
沈怡 | 华中师范大学 | 生物技术 |
项薇 | 东北农业大学 | 种子科学与工程 |
程诺 | 西北农林科技大学 | 生物技术 |
冯嘉宝 | 郑州大学 | 生物技术 |
刘泽钰 | 云南大学 | 生物技术 |
魏志洁 | 大连理工大学 | 生物信息 |
尤云菲 | 井冈山大学 | 生物科学 |
陈姝蓓 | 重庆大学 | 生物工程 |
陈施余 | 厦门大学 | 生物科学 |
宋志鹏 | 井冈山大学 | 生物技术 |
颜莹 | 山东大学 | 生物技术 |
田晓萌 | 西北农林科技大学 | 动物科学 |
刘晓玥 | 吉林大学 | 制药工程 |
阳玲月 | 广西大学 | 动物科学 |
范英旭 | 华中农业大学 | 生物信息 |
刘雪 | 山东大学 | 生物科学 |
肖静 | 华中农业大学 | 生物信息 |
匡文君 | 湖南师范大学 | 生物科学 |
尹刘翻 | 东华大学 | 生物工程 |
陈蕾 | 西北农林科技大学 | 生物技术 |
汤婕 | 四川大学 | 生物工程 |
张海珠 | 厦门大学 | 生物科学 |
黄秋月 | 广西大学 | 生物技术 |
苏伟中 | 南昌大学 | 信息与计算科学 |
蔡欣雨 | 南京农业大学 | 生命基地班 |
赵志豪 | 华中农业大学 | 生物科学 |
李滢 | 东北林业大学 | 生物技术 |
刘晓筱 | 北京科技大学 | 生物技术 |
邓泽亮 | 大连理工大学 | 生物信息 |
吴帆 | 电子科技大学 | 生物技术 |
林丽娟 | 福州大学 | 食品科学与工程 |
李倩雅 | 海南大学 | 海洋科学 |
覃梦颖 | 广西大学 | 生物工程 |
刘文举 | 苏州大学 | 生物信息学 |
徐子娴 | 吉林大学 | 动物科学 |
余颖 | 合肥工业大学 | 制药工程 |
余慧林 | 中国农业大学 | 生物科学 |
王晓璇 | 大连理工大学 | 生物信息 |
张晨 | 华中科技大学 | 生物信息学 |
黄圆圆 | 上海大学 | 食品科学与工程 |
童袁桃 | 四川农业大学 | 园艺专业 |
优秀学员评选办法:
我院全体导师组成复试小组,复试小组成员和学员随机分成四组进行复试。
复试小组通过对学员的专业课笔试、专业英语笔试、英语听力口语和科研能力等复试进行综合考虑,共55名学员获得我院2016年优秀学生暑期学校优秀学员证书。
3344体育官方入口
2016.7.12
Copyright© 2011-2015 3344体育官方入口 - 3344体育网平台
地址:上海市四平路1239号 电话:021-65981041 传真:65981041