优秀学员名单:
姓名 | 本科学校 | 本科专业 | 面试成绩 | 姓名 | 本科学校 | 本科专业 | 面试成绩 |
陈 琳 | 浙江大学 | 茶学 | 170.4 | 李卓洁 | 辽宁大学 | 生物科学 | 181 |
余欢静 | 浙江大学 | 茶学 | 184 | 于 洋 | 广西大学 | 生物工程 | 177.1 |
刘思辰 | 四川大学 | 生物技术基地班 | 167 | 洪晓昆 | 福州大学 | 生物工程 | 175 |
朱春苗 | 中国地质大学(武汉) | 生物科学 | 177 | 刘雯樱 | 福州大学 | 生物技术 | 163 |
赵 添 | 西北农林科技大学 | 生物工程 | 165 | 林明芳 | 福州大学 | 生物工程 | 161.1 |
金雅兰 | 西北农林科技大学 | 生物技术 | 173 | 张志雄 | 福州大学 | 生物工程 | 171 |
李豪楠 | 西北农林科技大学 | 生物科学 | 186 | 刘双庆 | 东北农业大学 | 生物科学 | 172 |
马 宇 | 西北农林科技大学 | 生物科学 | 173.6 | 于丽丽 | 东北林业大学 | 生物科学 | 170.3 |
苏 强 | 西北农林科技大学 | 生物科学 | 161 | 张人仁 | 东北农业大学 | 生物科学 | 177 |
楚 歌 | 天津大学 | 生物工程 | 184 | 耿安珂 | 北京林业大学 | 生物技术 | 177 |
刘希伟 | 山东大学 | 生物科学 | 171.2 | 钱驾宏 | 浙江工业大学 | 数学与应用数学 | 176 |
应剑波 | 山东大学 | 生物技术 | 165.8 | 吴思杨 | 上海师范大学 | 生物技术 | 185.8 |
郝丽丽 | 山东大学(威海) | 生物技术 | 187 | 徐 莹 | 上海师范大学 | 生物技术 | 174.2 |
张 阳 | 兰州大学 | 生物学基地班 | 156 | 谢 佳 | 上海师范大学 | 生物技术 | 180 |
张海萍 | 吉林大学 | 动物医学 | 169 | 田玉寒 | 上海师范大学 | 生物技术 | 164 |
杨 欢 | 哈尔滨工业大学(威海) | 生物工程 | 175.5 | 吴慧俊 | 上海师范大学 | 生物技术 | 183.8 |
李茂旭 | 电子科技大学 | 生物技术 | 166 | 贺 凯 | 上海理工大学 | 医学影像工程 | 174.8 |
李文娟 | 电子科技大学 | 生物技术 | 170.1 | 罗丽芳 | 上海海洋大学 | 生物技术 | 166 |
臧茹歌 | 电子科技大学 | 生物技术 | 176.7 | 辛晓茹 | 山西大学 | 生物工程 | 172 |
徐 鹏 | 大连理工大学 | 制药工程 | 171 | 于雅琳 | 山东农业大学 | 生物技术 | 168 |
冯 欢 | 西北大学 | 生命科学与技术 | 179 | 邱思远 | 南方医科大学 | 医学信息工程 | 168.5 |
陈 成 | 四川农业大学 | 生物技术 | 181.7 | 杨 赛 | 河南师范大学 | 生物科学 | 170 |
司小敏 | 四川农业大学 | 种子科学与工程 | 172.5 | 孙仪征 | 河南大学 | 生物工程 | 162 |
张晨芳 | 陕西师范大学 | 生物学基地班 | 187 | 韩 哲 | 河北师范大学 | 生物技术 | 173.5 |
韩金玲 | 南京师范大学 | 生命科学 | 174 | 冀柳欣 | 河北大学 | 生物技术 | 176.1 |
赵 琳 | 南京农业大学 | 水产养殖学 | 186.6 | 杨 绘 | 哈尔滨医科大学 | 生物技术 | 168 |
郭嘉斌 | 南京航空航天大学 | 生物医学工程 | 161.3 | 梁 鹏 | 安徽科技学院 | 生物科学 | 164 |
陈泽华 | 华中农业大学 | 生物工程 | 171.8 | 李文豪 | 井冈山大学 | 生物技术 | 173.4 |
陈 思 | 华中农业大学 | 水产养殖 | 155 | 艾柳英 | 井冈山大学 | 生物技术 | 163 |
廖云飞 | 湖南师范大学 | 生物技术 | 179 | 岳 岩 | 井冈山大学 | 生物技术 | 177 |
杨文倩 | 湖南师范大学 | 生物基地班 | 177 | 刘 刚 | 井冈山大学 | 生物技术 | 166 |
张梦诗 | 海南大学 | 生物技术 | 177.1 |
Copyright© 2011-2015 3344体育官方入口 - 3344体育网平台
地址:上海市四平路1239号 电话:021-65981041 传真:65981041